
Sýkovecká 194, Praha 9
vchod z Rožmberské
OTEVŘENO
Po-Pá: 10-12 a 13-17
Tel: 602 371 107
E-mail: info@dalekohledy.cz
Róbustní polovidlicová azimutální GoTo montáž NexStar Evolution. Oproti modelu NexStar SE přináší verze Evolution róbustnější základnu, která obsahuje i dobíjecí baterii na cca 10 hodin provozu, dále WiFi modul, umožňující řízení dalekohledu přes toto rozhraní z tabletů či chytrých telefonů iOS či Android resp. z jejich astronomických aplikací. Průvodce aplikací naleznete zde. Příjemným vylepšením jsou i dvě odkládací poličky na příslušenství. Vedle 3 portů a portu pro připojení ručního ovladače (HC) je v postavě integrován i USB port pro napájení USB zařízení.
Montáž se dodává ve dvou provedeních - pro dalekohledy C-5S, C-6S a C-8S se standardním stativem, pro dalekohled C-9.25S s mohutnějším stativem #93493, používaným u dalekohledů řady CPC.
O dostupnosti se prosím informujte telefonicky, montáže máme většinou skladem, případně dodáme ze standardního setu.
Základní technické parametry montáže Celestron NexStar Evolution:
Typ montáže | naváděná GoTo polovidlicová azimutální |
Nosnost přístrojová | 11 kg |
Nastavitelná výška (stativ vč. montáže) | 1195 ÷ 1755 mm |
Stojny stativu | průměr 31.75mm (1.25") nerezová ocel |
Hmotnost hlavy montáže | 7 kg |
Odkládací polička | ano, plní i zpevňující funkci |
Hmotnost stativu | 10 kg |
Rychlost pohybu | 9 volitelných rychlostí - od 4°/sec. do 2x siderická (30”/sec.) |
Rychlosti sledování | siderická, lunární solární, stop |
Režimy montáže | azimutální, ekvatoreální severní a jižní |
Volitelné doplňky | externí GPS, systém StarSense, paralaktický klín |
Upnutí dalekohledu | rybina pro lištu standardu Vixen (SkyWatcher, Celestron), 1.75” - 44 mm |
Porty pro příslušenství | 4 porty, ovladač může být připojen na kterýkoliv, RJ-12 |
WiFi | vestavěná, možnost vypnutí, ovládání přes Celestron App SkyPortal, signalizace LED |
Autoguide port | není |
USB Port | na ovladači pro upgrade firmware, na montáži jako zdroj pro USB zařízení |
Napájení | integrovaná 9 6V, 4 5Ah bateri (LiFePO4), externí 12V, (+) na kolíku, signalizace stavu bateri či dobíjení LED |
Motory | DC servo |
Alignment Procedures | SkyAlign, 1-Star Align, 2-Star Align, Auto 2-Star Align, Solar System Align, Quick-Align, Last Alignment, EQ North / EQ South Alignment (EQ align requires an equatorial wedge) |
Korekce periodické chyby | ne |
Ovladač | dvouřádkový LCD, 19 podsvícených kláves včetně směrových, propojení na PC via USB 2.0 port |
NexStar+ Databáse | více než 120.000 objektů, planety, Měsíc, SLunce (povolitelné v menu), dvojhvězdy, proměnné hvězdy, astreismy, vybrané hvězdy SAO katalogu, katalogy Messier, NGC, IC, Caldwell, nejznámější pojmenované objekty, až 200 uživatelsky definovaných objektů |
Software | Celestron's Starry Night Special Edition Software, SkyPortal App |
602 371 107
v době 10-12 a 13-17
Po dobu konání akce
bude prodejna uzavřena od 30.4. do 4.5 včetně.
Za pochopení děkujeme.
10.4. - Celestron SLT, SE, Evolution
26.3. - montáže Wave 100i
19.3. - opět SeeStary 50 skladem
13.3. - Celestron ORIGIN home observatory
PSALO SE PŘED:
95 lety: č.10 rok 1929 (PDF)
65 lety: Prosinec 1959 (PDF)
35 lety: Prosinec 1989 (PDF)